![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100% polyester | Norm: | De Raad van de Conformaityeg de Machines van Direcive 2006/42/EC |
---|---|---|---|
Veiligheidsfactor: | 7:1, 8:1 | Koker: | enige buis |
Kleur: | standaardvereiste | Certificaat: | TUV, CE, GS |
Het werklengte:: | 1m100m | ||
Hoog licht: | industrial lifting slings,polyester sling belt |
ZAL de Synthetische Ronde Slinger van 10000KG volgens en1492-2 Standaard Goedgekeurd Ce GS
Type
- Polyester om slinger aan EN 1492-2
Technische beschrijvingen
- Kleur volgens EN 1492-2 wordt gecodeerd die
- Capaciteitsstrepen; elke streep is gelijk aan 1 toncapaciteit.
- De veilige werkende lading is duidelijk en onophoudelijk gedrukt op de koker (op verzoek).
- Extra sterke PU-Doordrongen singelband van de koker, die geen vuil om toestaat binnen te gaan.
- Elke slinger wordt ingepakt in plastiek met Ce-verklaring van overeenstemming of Testcertificaat (op verzoek).
De unieke voordelen van Ronde Slinger:
1, Kleurencode, in het overeenstemmen met internationale norm, om slingercapaciteit te bevestigen.
2, Speciale diktekokers en speciale technisch om het gebruiken van het leven toe te voegen.
3, elk stroken gelijk aan 1ton-capaciteit, het zijn gemakkelijk om slingercapaciteit te onderscheiden.
4, duidelijk druk ZULLEN en lengte op oppervlakte van slinger.
, Verandering-Dragend punt om het gebruiken van het leven toe te voegen.
6, als het kernmateriaal geen onderbreking, geen verlies van sterkte van schuring, er een eenvoudige nessmanier is, is het gemakkelijk onderscheiden om te beslissen als de slinger van de dienst of niet wordt weggehaald.
7, 100%-polyester hebben minder dan 4%-uitbreiding bij nominaal vermogen, en zullen oorspronkelijk lengte, en uitbreiding 8%-11% bij onderbreking terugkeren.
8, etiketteren duidelijk met serienummer en een exemplaar van certificaat samen met één slinger. 9, Werkende temperatuurwaaier: -40ºC-100ºC
Normen
- De Raad van de overeenstemmingseg de Machines van Direcive 2006/42/EC
- Veiligheidsfactor: 7:1
SWL van de ronde Slinger ZAL M CC
Voorraad Nr. Kleur |
ZAL |
SWL, ZAL (T), M, CC | Dubbele Multiset SWL (t) | |||||||
Verticaal |
Nauwsluitende halsketting |
Verticaal | Nauwsluitende halsketting | Verticaal | Nauwsluitende halsketting | Verticaal | ||||
0-7° | 7-45° | 45-60° | <45> | <45> | 45-60° | 45-60° | ||||
1 | 0,8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0,8 | ||
RS7010 | 1t | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2.800 | 1.120 | 1.000 | 800 |
RS7020 | 2t | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 5.600 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
RS7030 | 3t | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 8.400 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
RS7040 | 4t | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 1 1.200 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
RS7050 | 5t | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 14.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
RS7060 | 6t | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 16.800 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
RS7080 | 8t | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 22.400 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |
RS7100 | 10t | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 28.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 |
RS7120 | 12t | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 33.600 | 13.440 | 12.000 | 9.600 |
RS7150 | 15t | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.000 | 15.000 | 21.000 | 16.800 | 15.000 | 12.000 |
RS7200 | 20t | 20.000 | 16.000 | 40.000 | 28.000 | 20.000 | 28.000 | 22.400 | 20.000 | 16.000 |
RS7300 | 30t | 30.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 | 42.000 | 33.600 | 30.000 | 24.000 |
Gelieve te laten ons de volgende informatie kennen alvorens wij prijs konden aanbieden:
1. Capaciteit van ronde slinger
2. Efficiënte het Werk Lengte van slinger
3. Uw geschatte hoeveelheid
Bedrijfsinformatie:
De SLINGERco. van NANJING D.L.T, Ltd is een verklaarde firma van ISO 9001 door CQM (IQNet). Wij leveren allerlei opheffende slinger & palband neer, singelband en ronde slinger, palband neer, UHMEPE-SLINGER, monterend hardware & andere producten.
Contactpersoon: D.L.T